The inventory listed below is a representation of the cranks we currently have in stock, but not our entire listing. If you are not seeing the crank you are looking for or need more detailed information give us a call, so we can double check. Last updated on October 21, 2025
| BLOCK | SERIAL # | STROKE | ROD DIAMETER | MAIN DIAMETER | ITEM # |
|---|---|---|---|---|---|
| 302 FORD | 48472 | 2.000 | 2.124 | 2.249 | 2021-63 |
| 360 DODGE | 38358 | 4.000 | 2.000 | 2.500 | 2184-11 |
| 340 DODGE | 65627 | 3.562 | 1.890 | 2.250 | 2184-48 |
| 360 DODGE | 32527 | 3.263 | 1.850 | 2.000 | 2309-21 |
| 392 DODGE | 25708 | 3.625 | 2.375 | 2.688 | 2311-10 |
| PSHEMI 2.0 | 33069 | 3.575 | 1.890 | 2.500 | 2313-25 |
| 429 FORD | 47739 | 4.590 | 2.200 | 2.999 | 2334-28 |
| 429 FORD | 50700 | 4.580 | 2.100 | 2.999 | 2334-32 |
| 429 FORD | 36431 | 4.800 | 2.100 | 3.000 | 2366-1 |
| 429 FORD | 60208 | 5.625 | 2.200 | 3.000 | 2381-18 |
| 429 FORD | 67018 | 5.750 | 2.200 | 3.000 | 2381-25 |
| BB NOONAN | 68635 | 4.000 | 2.375 | 2.750 | 2429-4 |
| BB CHEV | 34321 | 4.004 | 2.100 | 2.750 | 2437-6 |
| BB 5.3 SP | 56934 | 4.250 | 2.375 | 2.750 | 2439-113 |
| V6 AJ 5.3 SP | 39000 | 4.750 | 2.371 | 2.747 | 2439-13 |
| BB 5.3 SP | 35988 | 5.075 | 2.200 | 2.750 | 2439-2 |
| BB 5.3 SP | 46527 | 4.500 | 2.373 | 2.748 | 2439-58 |
| BB CHEV | 50431 | 4.125 | 1.890 | 2.498 | 2471-2 |
| BB CHEV | 45980 | 4.500 | 2.200 | 2.750 | 2502-20 |
| BB CHEV | 67781 | 4.625 | 2.100 | 2.750 | 2502-39 |
| BB CHEV | 65008 | 5.550 | 2.200 | 2.750 | 2510-28 |
| BB CHEV | 67970 | 4.750 | 2.200 | 2.750 | 2537-7 |
| BB CHEV | 67973 | 4.000 | 2.375 | 2.750 | 2555-36 |
| BB CHEV | 24367 | 3.500 | 2.375 | 2.750 | 2563-5 |
| BB CHEV | 67475 | 4.250 | 2.375 | 2.750 | 2590-79 |
| BB CHEV | 68622 | 5.750 | 2.200 | 2.750 | 2590-88 |
| BB CHEV | 35951 | 3.510 | 2.000 | 2.750 | 2615-2 |
| BB CHEV | 62078 | 4.500 | 2.200 | 2.750 | 2622-19 |
| BB CHEV | 32425 | 3.615 | 2.000 | 2.750 | 2688 |
| BB CHEV | 20421 | 3.635 | 2.000 | 2.750 | 2695 |
| BB CHEV | 44940 | 3.600 | 1.890 | 2.499 | 2699-245 |
| BB CHEV | 51033 | 3.550 | 1.849 | 2.500 | 2699-273 |
| BB CHEV | 47419 | 3.750 | 2.000 | 2.750 | 2743-4 |
| BB CHEV | 30348 | 4.875 | 2.200 | 2.747 | 2868-2 |
| V6 CHEV EV | 32754 | 3.150 | 2.000 | 2.450 | 2903-2 |
| DODGE | 40321 | 3.760 | 1.890 | 2.500 | 2918-33 |
| DODGE | 68502 | 4.150 | 2.375 | 2.750 | 2918-67 |
| DODGE | 67515 | 4.150 | 2.375 | 2.750 | 2918-68 |
| DODGE | 57316 | 4.050 | 2.375 | 2.750 | 2918-72 |
| DODGE | 68013 | 4.125 | 2.375 | 2.750 | 2918-73 |
| DODGE | 58287 | 4.150 | 2.375 | 2.750 | 2918-75 |
| DODGE | 65766 | 4.000 | 2.375 | 2.750 | 2918-79 |
| DODGE | 67347 | 4.150 | 2.375 | 2.750 | 2918-81 |
| DODGE | 26584 | 3.500 | 2.375 | 2.750 | 2921-2 |
| DODGE | 57222 | 3.550 | 2.375 | 2.750 | 2921-45 |
| DODGE | 68008 | 3.650 | 2.375 | 2.750 | 2921-55 |
| DODGE | 61412 | 3.540 | 2.375 | 2.750 | 2921-56 |
| DODGE | 62416 | 3.945 | 2.375 | 2.750 | 2921-60 |
| DODGE | 65506 | 3.550 | 2.375 | 2.750 | 2921-61 |
| DODGE | 67500 | 3.550 | 2.375 | 2.750 | 2921-73 |
| DODGE | 29570 | 3.700 | 2.375 | 2.750 | 2922 |
| DODGE | 68243 | 3.750 | 2.375 | 2.750 | 2923-4 |
| DODGE | 36922 | 3.750 | 2.200 | 2.750 | 2923-5 |
| DODGE | 67812 | 3.750 | 2.375 | 2.750 | 2923-6 |
| DODGE | 68522 | 4.500 | 2.375 | 2.750 | 2936-23 |
| DODGE | 68252 | 4.500 | 2.375 | 2.750 | 2936-45 |
| DODGE | 68547 | 4.500 | 2.375 | 2.750 | 2936-58 |
| DODGE | 68412 | 4.500 | 2.375 | 2.750 | 2936-62 |
| DODGE | 67669 | 4.100 | 2.375 | 2.750 | 2941-12 |
| DODGE | 68508 | 4.150 | 2.375 | 2.750 | 2945-13 |
| DODGE | 67830 | 4.150 | 2.375 | 2.750 | 2945-15 |
| DODGE | 66303 | 3.875 | 2.375 | 2.747 | 2945-23 |
| DODGE | 67667 | 4.100 | 2.375 | 2.750 | 2945-26 |
| DODGE | 64792 | 4.375 | 2.200 | 2.750 | 2948-5 |
| DODGE | 68397 | 4.500 | 2.375 | 2.750 | 2949-11 |
| SB CHEV | 30013 | 3.250 | 1.850 | 2.017 | 2954-19 |
| SB CHEV | 62996 | 3.335 | 1.650 | 2.127 | 2954-192 |
| SB CHEV | 67745 | 3.800 | 2.000 | 2.650 | 2954-227 |
| SB CHEV | 30989 | 3.265 | 1.850 | 2.018 | 2954-25 |
| SB CE THS | 54314 | 3.420 | 1.890 | 2.300 | 2957-1 |
| SB CE THS | 33318 | 3.520 | 1.890 | 2.450 | 2958-25 |
| SB CE THS | 23904 | 3.260 | 1.850 | 2.300 | 2958-3 |
| R07 | 45316 | 3.260 | 1.850 | 2.000 | 2958-38 |
| R07 | 51080 | 3.252 | 1.850 | 2.017 | 2958-57 |
| GIBBS CE TH | 58906 | 4.000 | 2.047 | 2.637 | 2960 |
| GIBBS CE TH | 60439 | 4.250 | 2.047 | 2.637 | 2960-1 |
| LS1 CHEV | 38104 | 3.635 | 1.770 | 2.300 | 2968-17 |
| LSX CHEV | 66966 | 3.622 | 2.100 | 2.559 | 2968-207 |
| LS1 CHEV | 42268 | 3.185 | 1.850 | 2.559 | 2968-27 |
| LS1 CHEV | 42414 | 3.185 | 1.850 | 2.559 | 2968-40 |
| LS1 GM | 38546 | 3.320 | 1.850 | 2.300 | 2969-14 |
| LSXR CHEV | 63874 | 4.250 | 2.100 | 2.559 | 2970-3 |
| SB CHEV | 34337 | 3.260 | 1.850 | 2.017 | 3162-11 |
| SB CHEV | 31921 | 3.260 | 1.850 | 2.125 | 3162-12 |
| SB CHEV | 23927 | 3.260 | 1.850 | 2.125 | 3162-3 |
| SB CHEV | 28797 | 3.250 | 1.850 | 2.017 | 3199-4 |
| SB CHEV | 44534 | 3.625 | 1.890 | 2.450 | 3243-38 |
| SB CHEV | 42012 | 3.550 | 1.890 | 2.300 | 3466-103 |
| SB CHEV | 42275 | 4.400 | 2.100 | 2.450 | 3466-107 |
| SB CHEV | 65709 | 5.100 | 2.000 | 2.650 | 3466-302 |
| SB CHEV | 67928 | 4.000 | 2.000 | 2.450 | 3466-307 |
| V6 TRD IGR | 42907 | 3.740 | 2.210 | 2.834 | 3524-2 |
| P9 | 37552 | 3.500 | 1.890 | 2.250 | 3525-4 |
| V6 HON EVEN | 34406 | 3.100 | 2.000 | 2.650 | 3550-4 |
| I4 GM | 33208 | 3.505 | 1.890 | 2.204 | 3605-7 |
| I4 NIS KA24 | 26883 | 3.900 | 1.890 | 2.163 | 3607-1 |
| I4 TRD2RZ | 37438 | 3.390 | 1.890 | 2.362 | 3609-1 |
| I4 HON K24 | 59130 | 3.898 | 1.890 | 2.165 | 3611-19 |
| I4 FONTANA | 45219 | 3.250 | 1.850 | 2.300 | 3614 |
| 400 PONT | 44082 | 4.360 | 2.200 | 3.000 | 3630-26 |
| 400 PONT | 45536 | 4.550 | 2.000 | 2.560 | 3630-28 |
| 400 PONT | 48279 | 4.325 | 2.000 | 2.559 | 3630-34 |
| V10 DODGE | 51494 | 3.750 | 1.889 | 2.499 | 3680-10 |
| V10 DODGE | 64216 | 3.960 | 1.890 | 2.999 | 3680-14 |
| 5.0 FORD | 56926 | 4.165 | 2.100 | 2.658 | 3687-11 |
| 5.0 FORD | 63105 | 4.165 | 2.100 | 2.658 | 3687-13 |
| 5.0 FORD | 67130 | 3.650 | 2.087 | 2.658 | 3687-33 |
| 5.0 FORD | 67423 | 4.125 | 2.100 | 2.658 | 3687-35 |
| FR 9 | 41302 | 3.259 | 1.850 | 2.000 | 3790-2 |
| FR 9 | 48634 | 3.259 | 1.889 | 2.248 | 3790-5 |
| V8 NISS VK56 | 64217 | 3.587 | 2.126 | 2.520 | 3808 |
